Sonde pH (6 bar)
pH-sensor geoptimaliseerd voor vervuild water met vaste stoffen en voor een geringe geleidbaarheid > 50 μS/cm bij maximaal 80 °C/6 bar
Uw voordelen:
- Elektrochemische combinatie-elektrode: pH- en referentie-elektrode geïntegreerd
- Het grote vuilafstotende Teflon® diafragma verhindert verstopping van het referentiesysteem
- Lange levensduur bij de aanwezigheid van vaste stoffen
- Hoogviskeus elektrolyt in combinatie met zoutreservoir verhindert "Uitbloeden" van het elektrolyt
- Lange levensduur zOnderdrift bij helder water met een geringe geleidbaarheid
- Draaibeveiliging voor aangesloten sensorkabel. Zo kan de kabel bij het in- en uitbouwen van de sensor aangesloten blijven en storende vochtigheid bij de stekkercontacten worden vermeden
- Loodvrij glas voor een vooruitstrevende en milieuvriendelijke productie, toepassing en recycling (RoHs-conform)
Technische eigenschappen:
| pH-bereik | 1 … 12 |
| Temperatuur | 0 … 80 °C |
| Druk, max. | 6,0 bar |
| Geleidbaarheid min. | 50 µS/cm |
| Elektrolyt | kaliumchloridehoudende gel met KCl-voorraad |
| Diafragma | PTFE-ringdiafragma |
| Sensorschacht | Glas |
| Sensorschacht-Ø | 12 mm |
| Inbouwlengte | 120 ±3 mm |
| Inbouwpositie | verticaal tot +25° |
| Montageschroefdraad | PG 13,5 |
| Elektrische aansluiting | SN6-stekkerkop, draaibaar met ProMinent-kabel |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Installeren | Bypass: open afvoer of retourleiding van het meetwater in de procesleiding, Inline: directe inbouw in de leiding; Vastof verwisselbaar (wisselarmatuur), tank, in dompelbuis |
| Meet- en regelapparaten | alle DULCOMETER® meet- en regelapparatuur |
| Typische toepassing | Rioolwater en industrieel afvalwater, koelwater, proceswater, water in de chemie en papierproductie, algemeen bij water met aandeel vaste stof, water met geringe geleidbaarheid, bijv. uit omgekeerde osmose. |
| Bestendigheid tegen | Desinfectiemiddelen, aandeel vaste stoffen (troebel water) |
| Meetprincipe, technologie | directe potentiometrische meting, 2 elektroden, teflon-ringdiafragma, polymeer-elektrolyt, separate temperatuurmeting voor temperatuurcompensatie noodzakelijk |
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Pression:: 6 bar |
| Marque:: Hanna Instruments |